Cross 'Ciudad de Lepe'
XXVI edición de la tradicinal prueba atlética que discurre por las calles del centro de nuestra localidad.
En la última edición la participación registrada fue excepcional, con más de 1000 atletas inscritos y más de 700 llegados a meta, gracias a la asistencia en masa de los escolares de los centros de educación primaria. La gran novedad fue la 2ª exhibición en silla de ruedas disputada en la carrera final junto al resto de atletas senior y veteranos.
| HORARIO | CARRERA | CIRCUITOS | DISTANCIAS |
|---|---|---|---|
| 10.00 H. | Prebenjamín Femenino | 1A | 335 mts |
| 10.10 H. | Prebenjamín Masculino | 1A | 335 mts |
| 10.20 H. | Benjamín Femenino | 1B | 668 mts |
| 10.30 H. | Benjamín Masculino | 1B | 668 mts |
| 10.40 H. | Alevín Femenino | 1C | 1225 mts |
| 10.50 H. | Alevín Masculino | 1C | 1225 mts |
| 11.00 H. | Infantil Femenino | 1C | 1225 mts |
| 11.15 H. | Infantil Masculino | 2C | 2450 mts |
| 11.30 H. | Cadete Femenino | 2C | 2450 mts |
| 11.45 H. | Cadete Masculino | 3C | 3675 mts |
| 12.10 H. | GENERAL FEMENINA (Juv.Jun/Sen/Vet) | 4C | 4900 mts |
| 12.10 H. | GENERAL MASCULINA (Juv.Jun/Sen/Vet) | 6C | 7350 mts |

No hay comentarios:
Publicar un comentario